[cmplz-document type=“cookie-statement“ region=“eu“]
Zákaznická linka: 731 376 757
[cmplz-document type=“cookie-statement“ region=“eu“]
Smlouva Servis | Technická podpora / měsíční poplatek | |
Inkasník 1 | pro 1-10 jednotek | 255,00 Kč |
Inkasník 11 | pro 11-50 jednotek | 475,00 Kč |
Inkasník 51 | pro 51-100 jednotek | 765,00 Kč |
Inkasník 101 | pro 101-200 jednotek | 1 104,00 Kč |
Inkasník 201 | pro 201-500 jednotek | 1 494,00 Kč |
Inkasník 501 | pro 501-1000 jednotek | 1 833,00 Kč |
Inkasník 1001 | pro 1001-2000 jednotek | 2 176,00 Kč |
Inkasník 2001 | pro 2001-5000 jednotek | 2 379,00 Kč |
Inkasník 5001 | pro 5001-10000 jednotek | 2 803,00 Kč |
Inkasník 10001 | pro 10001-20000 jednotek | 3 229,00 Kč |
Inkasník 20001 | pro 20001-50000 jednotek | 3 737,00 Kč |
Inkasník 50001 | pro 50001 a více jednotek | 4 080,00 Kč |
Základní cena | Technická podpora + roční upgrade | |
Inkasník 1 | pro 1-10 jednotek | 1 369,00 Kč |
Inkasník 11 | pro 11-50 jednotek | 4 106,00 Kč |
Inkasník 51 | pro 51-100 jednotek | 6 838,00 Kč |
Inkasník 101 | pro 101-200 jednotek | 10 943,00 Kč |
Inkasník 201 | pro 201-500 jednotek | 13 679,00 Kč |
Inkasník 501 | pro 501-1000 jednotek | 17 782,00 Kč |
Inkasník 1001 | pro 1001-2000 jednotek | 20 517,00 Kč |
Inkasník 2001 | pro 2001-5000 jednotek | 24 621,00 Kč |
Inkasník 5001 | pro 5001-10000 jednotek | 28 722,00 Kč |
Inkasník 10001 | pro 10001-20000 jednotek | 32 827,00 Kč |
Inkasník 20001 | pro 20001-50000 jednotek | 36 929,00 Kč |
Inkasník 50001 | pro 50001 a více jednotek | 41 172,00 Kč |
Počet jednotek | Technická podpora + roční upgrade | |
Vlastník 1 | pro 1-10 jednotek | 2 082,00 Kč |
Vlastník 11 | pro 11-50 jednotek | 4 744,00 Kč |
Vlastník 51 | pro 51-100 jednotek | 8 326,00 Kč |
Vlastník 101 | pro 101-200 jednotek | 12 488,00 Kč |
Vlastník 201 | pro 201-500 jednotek | 16 650,00 Kč |
Vlastník 501 | pro 501-1000 jednotek | 20 814,00 Kč |
Vlastník 1001 | pro 1001-2000 jednotek | 27 059,00 Kč |
Vlastník 2001 | pro 2001-5000 jednotek | 31 221,00 Kč |
Vlastník 5001 | pro 5001-10000 jednotek | 37 464,00 Kč |
Vlastník 10001 | pro 10001-20000 jednotek | 44 682,00 Kč |
Vlastník 20001 | pro 20001-50000 jednotek | 49 954,00 Kč |
Vlastník 50001 | pro 50001 a více jednotek | 56 198,00 Kč |
Počet jednotek | Technická podpora + upgrade | |
Vlastník 1 | pro 1-10 jednotek | 340,00 Kč |
Vlastník 11 | pro 11-50 jednotek | 560,00 Kč |
Vlastník 51 | pro 51-100 jednotek | 901,00 Kč |
Vlastník 101 | pro 101-200 jednotek | 1 239,00 Kč |
Vlastník 201 | pro 201-500 jednotek | 1 753,00 Kč |
Vlastník 501 | pro 501-1000 jednotek | 2 176,00 Kč |
Vlastník 1001 | pro 1001-2000 jednotek | 2 685,00 Kč |
Vlastník 2001 | pro 2001-5000 jednotek | 2 888,00 Kč |
Vlastník 5001 | pro 5001-10000 jednotek | 3 568,00 Kč |
Vlastník 10001 | pro 10001-20000 jednotek | 4 080,00 Kč |
Vlastník 20001 | pro 20001-50000 jednotek | 4 589,00 Kč |
Vlastník 50001 | pro 50001 a více jednotek | 5 097,00 Kč |
Inkasník kalkulace ceny
Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.