Zákaznická linka: 731 376 757
V současné době se plně věnujeme programům pro byty, pro společenství vlastníků, pro obecní vodovod, pro faráře, pro zvěrolékaře, podvojnému účetníctví a programu pro evidenci dárců u neziskových organizací.
Programy pravidelně aktualizujeme
Vytváříme také řešení na míru
Ctíme tradiční obchodní hodnoty
Neustále se vzděláváme
Smlouva Servis | Technická podpora / měsíční poplatek | |
Inkasník 1 | pro 1-10 jednotek | 191,00 Kč |
Inkasník 11 | pro 11-50 jednotek | 356,00 Kč |
Inkasník 51 | pro 51-100 jednotek | 573,00 Kč |
Inkasník 101 | pro 101-200 jednotek | 828,00 Kč |
Inkasník 201 | pro 201-500 jednotek | 1 120,00 Kč |
Inkasník 501 | pro 501-1000 jednotek | 1 374,00 Kč |
Inkasník 1001 | pro 1001-2000 jednotek | 1 630,00 Kč |
Inkasník 2001 | pro 2001-5000 jednotek | 1 783,00 Kč |
Inkasník 5001 | pro 5001-10000 jednotek | 2 101,00 Kč |
Inkasník 10001 | pro 10001-20000 jednotek | 2 420,00 Kč |
Inkasník 20001 | pro 20001-50000 jednotek | 2 801,00 Kč |
Inkasník 50001 | pro 50001 a více jednotek | 3 057,00 Kč |
Základní cena | Technická podpora + roční upgrade | |
Inkasník 1 | pro 1-10 jednotek | 1 026,00 Kč |
Inkasník 11 | pro 11-50 jednotek | 3 077,00 Kč |
Inkasník 51 | pro 51-100 jednotek | 5 125,00 Kč |
Inkasník 101 | pro 101-200 jednotek | 8 201,00 Kč |
Inkasník 201 | pro 201-500 jednotek | 10 251,00 Kč |
Inkasník 501 | pro 501-1000 jednotek | 13 327,00 Kč |
Inkasník 1001 | pro 1001-2000 jednotek | 15 376,00 Kč |
Inkasník 2001 | pro 2001-5000 jednotek | 18 452,00 Kč |
Inkasník 5001 | pro 5001-10000 jednotek | 21 527,00 Kč |
Inkasník 10001 | pro 10001-20000 jednotek | 24 603,00 Kč |
Inkasník 20001 | pro 20001-50000 jednotek | 27 677,00 Kč |
Inkasník 50001 | pro 50001 a více jednotek | 30 857,00 Kč |
Počet jednotek | Technická podpora + roční upgrade | |
Vlastník 1 | pro 1-10 jednotek | 1 560,00 Kč |
Vlastník 11 | pro 11-50 jednotek | 3 555,00 Kč |
Vlastník 51 | pro 51-100 jednotek | 6 240,00 Kč |
Vlastník 101 | pro 101-200 jednotek | 9 359,00 Kč |
Vlastník 201 | pro 201-500 jednotek | 12 479,00 Kč |
Vlastník 501 | pro 501-1000 jednotek | 15 599,00 Kč |
Vlastník 1001 | pro 1001-2000 jednotek | 20 280,00 Kč |
Vlastník 2001 | pro 2001-5000 jednotek | 23 399,00 Kč |
Vlastník 5001 | pro 5001-10000 jednotek | 28 078,00 Kč |
Vlastník 10001 | pro 10001-20000 jednotek | 33 488,00 Kč |
Vlastník 20001 | pro 20001-50000 jednotek | 37 438,00 Kč |
Vlastník 50001 | pro 50001 a více jednotek | 42 118,00 Kč |
Počet jednotek | Technická podpora + upgrade | |
Vlastník 1 | pro 1-10 jednotek | 255,00 Kč |
Vlastník 11 | pro 11-50 jednotek | 420,00 Kč |
Vlastník 51 | pro 51-100 jednotek | 675,00 Kč |
Vlastník 101 | pro 101-200 jednotek | 929,00 Kč |
Vlastník 201 | pro 201-500 jednotek | 1 313,00 Kč |
Vlastník 501 | pro 501-1000 jednotek | 1 630,00 Kč |
Vlastník 1001 | pro 1001-2000 jednotek | 2 012,00 Kč |
Vlastník 2001 | pro 2001-5000 jednotek | 2 165,00 Kč |
Vlastník 5001 | pro 5001-10000 jednotek | 2 674,00 Kč |
Vlastník 10001 | pro 10001-20000 jednotek | 3 057,00 Kč |
Vlastník 20001 | pro 20001-50000 jednotek | 3 439,00 Kč |
Vlastník 50001 | pro 50001 a více jednotek | 3 820,00 Kč |
Inkasník kalkulace ceny
[contact-form-7 404 "Nenalezeno"]